// LIVE STANDINGS
CHAMPIONSHIP STANDINGS
Current standings across all active series and leagues. Updated after each completed race event.
FORMULA APEX CHAMPIONSHIP
15 LEAGUES
TIER 0
FORMULA APEX CHAMPIONSHIP — DEV (NORTH AMERICA — EAST)
NO ACTIVE SEASON
TIER 0
FORMULA APEX CHAMPIONSHIP — DEV (NORTH AMERICA — EAST)
NO ACTIVE SEASON
TIER 0
FORMULA APEX CHAMPIONSHIP — DEV (NORTH AMERICA — EAST)
NO ACTIVE SEASON
TIER 0
FORMULA APEX CHAMPIONSHIP — DEV (NORTH AMERICA — EAST)
DEVELOPMENT — NORTH AMERICA — EAST — AUG 2026
NO RESULTS YET
TIER 0
FORMULA APEX CHAMPIONSHIP — DEV (NORTH AMERICA — EAST)
NO ACTIVE SEASON
TIER 0
FORMULA APEX CHAMPIONSHIP — DEV (NORTH AMERICA — EAST)
NO ACTIVE SEASON
TIER 0
FORMULA APEX CHAMPIONSHIP — DEV (NORTH AMERICA — EAST)
NO ACTIVE SEASON
TIER 0
FORMULA APEX CHAMPIONSHIP — DEV (NORTH AMERICA — EAST)
NO ACTIVE SEASON
PREMIER
FORMULA APEX CHAMPIONSHIP — NORTH AMERICA — EAST
SEASON 1 — 2026
| POS | TEAM | PTS | WINS | POD | BEST | +/- | RACES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orion Racing | 291 | 7 | 13 | 1 | — | 8 |
| 2 | Epsilon GP [cad862] | 192 | 0 | 4 | 2 | — | 13 |
| 3 | Delta Racing [7ceb02] | 150 | 1 | 3 | 1 | — | 13 |
| 4 | Eta Racing [454afa] | 113 | 1 | 5 | 1 | — | 5 |
| 5 | Crooks Touring Division (CTD) | 108 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 |
| 6 | Alpha Racing [8994fb] | 107 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 |
| 7 | Alpha Racing [2bcd23] | 76 | 2 | 2 | 1 | — | 5 |
| 8 | Beta Motorsport [0fbe00] | 71 | 0 | 2 | 3 | — | 13 |
| 9 | Beta Motorsport [266157] | 67 | 1 | 1 | 1 | — | 5 |
| 10 | Gamma Team [5cf003] | 52 | 0 | 1 | 3 | — | 13 |
| 11 | Theta GP [30086b] | 36 | 0 | 1 | 2 | — | 5 |
| 12 | Zeta Motorsport [ba0ee4] | 34 | 0 | 2 | 3 | — | 5 |
| 13 | WolfPack | 14 | 0 | 0 | 6 | — | 8 |
| 14 | Orion Motor Sports | 2 | 0 | 0 | 9 | — | 8 |
| 15 | super cool team name #2 | 0 | 0 | 0 | 15 | — | 8 |
PREMIER
FORMULA APEX CHAMPIONSHIP — NORTH AMERICA — WEST
SEASON 1 — 2026
| POS | TEAM | PTS | WINS | POD | BEST | +/- | RACES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gamma Team [6ed2e3] | 334 | 7 | 13 | 1 | — | 13 |
| 2 | Delta Racing [ffaa36] | 216 | 0 | 5 | 2 | — | 13 |
| 3 | Alpha Racing [83c799] | 214 | 3 | 9 | 1 | — | 13 |
| 4 | Theta GP [6194b1] | 209 | 2 | 9 | 1 | — | 13 |
| 5 | Epsilon GP [1c5baf] | 94 | 0 | 1 | 3 | — | 13 |
| 6 | Alpha Racing [bc1252] | 82 | 0 | 1 | 3 | — | 13 |
| 7 | Beta Motorsport [d47aeb] | 49 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 |
| 8 | Zeta Motorsport [ce8e65] | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 9 | Eta Racing [e46a28] | 44 | 0 | 0 | 4 | — | 13 |
| 10 | Beta Motorsport [77958b] | 26 | 0 | 0 | 6 | — | 13 |
PREMIER
FORMULA APEX CHAMPIONSHIP — EUROPE — UK & IRELAND
SEASON 1 — 2026
| POS | TEAM | PTS | WINS | POD | BEST | +/- | RACES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delta Racing [472356] | 328 | 1 | 16 | 1 | — | 13 |
| 2 | Eta Racing [adcf5d] | 262 | 9 | 10 | 1 | — | 13 |
| 3 | Alpha Racing [0cfcfc] | 192 | 2 | 6 | 1 | — | 13 |
| 4 | Beta Motorsport [2ce6dc] | 153 | 0 | 1 | 2 | — | 13 |
| 5 | Epsilon GP [5cf6fe] | 145 | 0 | 3 | 2 | — | 13 |
| 6 | Alpha Racing [1ffb43] | 111 | 1 | 1 | 1 | — | 13 |
| 7 | Gamma Team [15bfbf] | 48 | 0 | 2 | 3 | — | 13 |
| 8 | Zeta Motorsport [c234ba] | 44 | 0 | 0 | 4 | — | 13 |
| 9 | Beta Motorsport [f2279c] | 19 | 0 | 0 | 6 | — | 13 |
| 10 | Theta GP [81824d] | 11 | 0 | 0 | 5 | — | 13 |
PREMIER
FORMULA APEX CHAMPIONSHIP — EUROPE — CENTRAL
SEASON 1 — 2026
| POS | TEAM | PTS | WINS | POD | BEST | +/- | RACES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eta Racing [d8abbc] | 236 | 4 | 9 | 1 | 2 | 13 |
| 2 | Epsilon GP [291e12] | 235 | 2 | 6 | 1 | — | 13 |
| 3 | Beta Motorsport [feef40] | 225 | 5 | 9 | 1 | 2 | 13 |
| 4 | Alpha Racing [d0782c] | 166 | 0 | 4 | 2 | — | 13 |
| 5 | Gamma Team [ebc45c] | 141 | 1 | 4 | 1 | — | 13 |
| 6 | Theta GP [9b3a21] | 125 | 0 | 3 | 2 | — | 13 |
| 7 | Beta Motorsport [44352c] | 74 | 0 | 3 | 2 | — | 13 |
| 8 | Zeta Motorsport [73a526] | 58 | 0 | 0 | 5 | — | 13 |
| 9 | Delta Racing [13eebd] | 45 | 1 | 1 | 1 | — | 13 |
| 10 | Alpha Racing [80577c] | 8 | 0 | 0 | 8 | — | 13 |
PREMIER
FORMULA APEX CHAMPIONSHIP — ASIA
SEASON 1 — 2026
| POS | TEAM | PTS | WINS | POD | BEST | +/- | RACES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpha Racing [c2404e] | 311 | 6 | 11 | 1 | — | 13 |
| 2 | Beta Motorsport [6a5c9e] | 265 | 3 | 11 | 1 | — | 13 |
| 3 | Gamma Team [a0296e] | 193 | 2 | 6 | 1 | — | 13 |
| 4 | Epsilon GP [bf2457] | 160 | 0 | 5 | 2 | — | 13 |
| 5 | Theta GP [50e1d2] | 121 | 2 | 3 | 1 | — | 13 |
| 6 | Delta Racing [946f67] | 89 | 0 | 2 | 3 | — | 13 |
| 7 | Beta Motorsport [b8ebc0] | 60 | 0 | 1 | 3 | — | 13 |
| 8 | Zeta Motorsport [d4af4d] | 46 | 0 | 0 | 6 | — | 13 |
| 9 | Eta Racing [db99a4] | 44 | 0 | 0 | 4 | — | 13 |
| 10 | Alpha Racing [550f02] | 24 | 0 | 0 | 4 | — | 13 |
PREMIER
FORMULA APEX CHAMPIONSHIP — OCEANIA
SEASON 1 — 2026
| POS | TEAM | PTS | WINS | POD | BEST | +/- | RACES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeta Motorsport [78326c] | 275 | 9 | 11 | 1 | — | 13 |
| 2 | Alpha Racing [fd6cb0] | 241 | 1 | 8 | 1 | — | 13 |
| 3 | Alpha Racing [c76109] | 194 | 0 | 9 | 2 | — | 13 |
| 4 | Theta GP [5a58b1] | 173 | 2 | 6 | 1 | — | 13 |
| 5 | Delta Racing [b68e44] | 154 | 1 | 3 | 1 | — | 13 |
| 6 | Gamma Team [effb40] | 129 | 0 | 2 | 3 | — | 13 |
| 7 | Beta Motorsport [f06cd0] | 60 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 |
| 8 | Beta Motorsport [102772] | 59 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 |
| 9 | Eta Racing [8c80e3] | 23 | 0 | 0 | 5 | — | 13 |
| 10 | Epsilon GP [11ec98] | 5 | 0 | 0 | 8 | — | 13 |
DIVISION 2
FORMULA APEX CHAMPIONSHIP — NORTH AMERICA — EAST (TIER 2)
SEASON 1 — 2026
| POS | TEAM | PTS | WINS | POD | BEST | +/- | RACES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eta Racing [454afa] | 220 | 1 | 8 | 1 | — | 8 |
| 2 | Beta Motorsport [266157] | 145 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 |
| 3 | Alpha Racing [2bcd23] | 133 | 5 | 5 | 1 | 1 | 8 |
| 4 | Delta Racing [30dde8] | 106 | 0 | 4 | 3 | — | 8 |
| 5 | Gamma Team [7ca584] | 94 | 1 | 2 | 1 | — | 8 |
| 6 | Zeta Motorsport [ba0ee4] | 32 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| 7 | Theta GP [30086b] | 31 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 |
| 8 | Beta Motorsport [e7d661] | 28 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |
| 9 | Epsilon GP [73e9ea] | 16 | 0 | 0 | 8 | — | 8 |
| 10 | Alpha Racing [99e8d2] | 3 | 0 | 0 | 9 | — | 8 |